Escolha o plano ideal para o seu negócio. Comece com 14 dias grátis — sem cartão de crédito.
Gratuito
Para sempre, sem cartão
Para começar e explorar a plataforma sem compromisso.
Até 5 usuários
Módulos incluídos
Basic
Ideal para pequenas concessionárias e imobiliárias em crescimento.
Até 15 usuários
Módulos incluídos
Pro
Para operações maiores que precisam de IA, marketing e leilões.
Até 50 usuários
Módulos incluídos
Enterprise
Preço personalizado para sua operação
Redes e grupos com múltiplas unidades, volume e suporte dedicado.
Usuários ilimitados
Módulos incluídos
| Recurso | Gratuito | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Usuários | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Armazenamento | 1 GB | 10 GB | 50 GB | Personalizado |
| Disparos/mês (email+SMS) | 1.000 | 5.000 | 25.000 | Ilimitado |
| Módulos Públicos | ||||
| Marketplace de anúncios | ||||
| Guia Comercial | ||||
| Catálogo de Corretores | ||||
| Consórcio Digital | ||||
| Loja Virtual | ||||
| Gestão de Estoque | ||||
| Módulo Automóveis | até 200 | até 1.000 | Ilimitado | |
| Módulo Imóveis | ||||
| Preparação de Veículos | ||||
| Gestão de Frota | ||||
| CRM e Vendas | ||||
| CRM / Pipeline Kanban | ||||
| Leilões Online | ||||
| Locação de Imóveis | ||||
| Marketing e Comunicação | ||||
| Email Dispatch | ||||
| SMS Dispatch | ||||
| WhatsApp Dispatch | ||||
| Ads Suite (Meta/Google/TikTok) | ||||
| Social Publisher | ||||
| Inteligência Artificial | ||||
| Avaliação por IA (veículos/imóveis) | ||||
| Agentes de IA (leads) | ||||
| Financeiro e Relatórios | ||||
| Módulo Financeiro | ||||
| Exportação PDF/Excel | ||||
| Business Intelligence | ||||
| Suporte e SLA | ||||
| Suporte via Chat | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Suporte dedicado + SLA | ||||
| Onboarding guiado | ||||
| Multi-unidades / whitelabel | ||||
14 dias grátis no plano Pro — sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Sem cartão de crédito · Sem fidelidade · Cancele quando quiser