Plataforma SaaS com 34 módulos em 82% de progresso, 4,844 horas de desenvolvimento e captação aberta para investidores estratégicos.
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Multi-Tenant Core | Isolamento completo de dados por tenant, whitelabel em cadeia | 200h | Completo |
| Autenticação & RBAC | Login, sessão, roles e permissões granulares por recurso | 80h | Completo |
| Router & Kernel | Application Kernel com 13 etapas, Router dinâmico, Middlewares | 120h | Completo |
| Service Container | IoC Container com auto-wiring via Reflection | 60h | Completo |
| Event Bus | Sistema de eventos para desacoplamento entre módulos | 40h | Completo |
| Cache System | Cache em 3 camadas: memória, arquivo, Redis | 40h | Completo |
| Queue System | Filas assíncronas com retry automático e jobs agendados | 60h | Completo |
| Logging & Auditoria | Logs estruturados com before/after values, canais categorizados | 40h | Completo |
| Plugin System | Plugins isolados com PluginInterface, ativação/desativação dinâmica | 80h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Clientes | Cadastro completo de clientes PF/PJ com histórico e segmentação | 60h | Completo |
| Fornecedores | Gestão de fornecedores com avaliação e histórico de compras | 40h | Completo |
| Unidades & Filiais | Controle de múltiplas unidades com relatórios consolidados | 40h | Completo |
| Funcionários & RH | Controle de ponto, perfis, equipes e avaliações | 60h | Completo |
| Usuários & Permissões | Gestão de usuários com RBAC granular e auditoria de acesso | 40h | Completo |
| Corretores & Afiliados | Gestão de corretores com comissões, metas e performance | 80h | Completo |
| Guia Empresarial | Diretório de empresas e perfis públicos com avaliações | 80h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| CRM Completo | Pipeline Kanban, oportunidades, deals, follow-ups automáticos | 300h | Completo |
| Leads & Prospecção | Captura, qualificação, scoring e conversão de leads | 40h | Completo |
| Vendas de Veículos | Registro completo de compras, vendas e negociações por unidade | 120h | Completo |
| Consórcio | Gestão de grupos, contemplações e pagamentos de consórcio | 80h | Completo |
| Checkout & Pagamentos | Checkout próprio com múltiplos gateways de pagamento | 60h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Contas a Receber/Pagar | Controle financeiro completo com categorias e vencimentos | 300h | Completo |
| Fiscal & Impostos | Cálculo automático de impostos, gestão fiscal e obrigações | 400h | Completo |
| Relatórios Financeiros | Exportação e relatórios avançados de fluxo de caixa | 100h | Completo |
| Locação de Imóveis | Contratos, garantias, cobrança automática e gestão de locatários | 120h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Automóveis | CRUD completo com ficha técnica, fotos e histórico de manutenção | 200h | Completo |
| Avaliação de Veículos | Avaliação com IA, integração FIPE e laudo técnico | 80h | Completo |
| Preparação de Veículos | Gestão de custos, diagnósticos e ordens de serviço | 80h | Completo |
| Consulta Placa/FIPE | Integração com API FIPE para preenchimento automático | 40h | Completo |
| Frota | Gestão de frotas com manutenção preventiva e alertas | 120h | Completo |
| Imóveis | CRUD completo com galeria, mapas e gestão de contratos | 200h | Completo |
| Avaliação de Imóveis | Avaliação com IA e comparativos de mercado | 80h | Completo |
| Leilões | Sistema de leilões com lances em tempo real e arrematação | 120h | Completo |
| Débitos Veiculares | Consulta de IPVA, multas e licenciamento com pagamento integrado via PIX, cartão e boleto. Motor de precificação dinâmica com fallback via scraping. | 40h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Email Dispatch | Envio em massa com templates, agendamento e métricas de abertura | 60h | Completo |
| SMS Dispatch | Envio de SMS com templates e tracking de entrega | 40h | Completo |
| WhatsApp Dispatch | Envio via API oficial com templates aprovados e respostas | 100h | Completo |
| Email Inbox | Caixa de entrada POP3/SMTP com multi-conta e resposta direta | 80h | Completo |
| Unified Inbox | Caixa unificada de todos os canais em uma única interface | 60h | Completo |
| Chat Interno | Chat em tempo real entre membros da equipe | 80h | Completo |
| Omnichannel | Atendimento unificado em múltiplos canais com filas e roteamento | 80h | Completo |
| Social Publisher | Publicação agendada em redes sociais com análise de performance | 80h | Completo |
| Ads Suite | Gestão de campanhas pagas com IA para copy e criativos | 160h | Completo |
| Campanhas ROI | Acompanhamento de ROI de campanhas com dashboards integrados | 100h | Completo |
| Blog & Conteúdo | CMS completo com editor, SEO e publicação programada | 100h | Completo |
| Link Shortener | Encurtador de links com rastreamento de cliques e QR codes | 40h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Tasks | Gestão de tarefas com prioridades, prazos e atribuição de equipe | 60h | Completo |
| Calendário | Calendário integrado com eventos, lembretes e sincronização | 60h | Completo |
| Reuniões | Agendamento de reuniões com convites, pauta e atas | 40h | Completo |
| Time Tracking | Controle de horas por projeto, cliente e funcionário | 80h | Completo |
| Geração de Documentos | Templates de contratos, propostas e documentos com variáveis | 80h | Completo |
| Galeria de Imagens | Gestão centralizada de imagens com redimensionamento automático | 60h | Completo |
| Suporte & Tickets | Sistema de tickets com SLA, escalação e base de conhecimento | 120h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Analytics | Métricas de uso, sessões, conversões e comportamento de usuários | 80h | Completo |
| Business Intelligence | KPIs customizáveis, dashboards e relatórios executivos | 120h | Completo |
| Reports | Relatórios avançados por módulo com exportação PDF/Excel/CSV | 100h | Completo |
| Avaliações & Reviews | Sistema de avaliações de produtos, serviços e atendimento | 80h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| AI Service | Serviço unificado de IA com 4 provedores (OpenAI, Claude, Gemini, Ollama) | 200h | Completo |
| AI Agents | Agentes de IA treináveis por tenant com RAG e templates | 200h | Completo |
| Scraper de Anúncios | Importação automática de anúncios externos com fila e aprovação | 120h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| Marketplace | Plataforma de compra e venda com comissões e gestão de vendedores | 200h | Completo |
| E-commerce | Loja virtual completa com carrinho, checkout e gestão de pedidos | 100h | Completo |
| Dealer Sites | Sites de revenda personalizados com domínio próprio e whitelabel | 80h | Completo |
| Anúncios Internos | Sistema de anúncios destacados dentro da plataforma | 100h | Completo |
| Cursos & Treinamento | Plataforma de cursos online com módulos, provas e certificados | 80h | Completo |
| Módulo | Descrição | Horas | Status |
|---|---|---|---|
| LGPD Center | Gestão de consentimentos, exportação e exclusão de dados pessoais | 80h | Completo |
| Auditoria Imutável | Logs imutáveis com before/after para rastreabilidade total | 40h | Completo |
| Controle de Acesso | ACL granular com logs de tentativas de acesso e bloqueios | 60h | Completo |
lucro = receita − (receita × 40%)pool = lucro × 60%pool_real = pool × (cotas_vendidas ÷ 4000)dividendo/cota = pool_real ÷ cotas_vendidasretorno = dividendo/cota × suas_cotas
| Tier | Preço / Cota | Vendidas | Status |
|---|---|---|---|
|
Early
Atual
Early — Fundadores
|
R$800 |
0/500
|
Aberto |
|
Growth
Growth — Expansão
|
R$1.500 |
0/300
|
Próximo |
|
Final
Final — Consolidação
|
R$2.200 |
0/200
|
Próximo |
| Total | Preço médio pond. | 0/1000 | Aberta |
| Período | Fase | Entregas | Horas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Mar 2025 | Fase 1 — Infraestrutura Core | Application Kernel, Service Container, Router, Middlewares, Multi-Tenant, RBAC, Event Bus | 720h | Concluído |
| Mar–Mai 2025 | Fase 2 — Módulos Essenciais | Clientes, Usuários, Autenticação, Financeiro básico, CRM, Automóveis, Imóveis | 960h | Concluído |
| Mai–Jul 2025 | Fase 3 — Comunicação & Marketing | Email/SMS/WhatsApp Dispatch, Chat, Omnichannel, Ads Suite, Social Publisher, Blog | 840h | Concluído |
| Jul–Set 2025 | Fase 4 — Produtividade & Negócio | Tasks, Calendário, Reuniões, Time Tracking, Suporte, Marketplace, E-commerce, Fiscal | 960h | Concluído |
| Set–Nov 2025 | Fase 5 — IA & Módulos Avançados | AI Service (4 provedores), AI Agents, Avaliação com IA, Analytics, BI, Reports, LGPD | 1,200h | Concluído |
| Nov–Jan 2026 | Fase 6 — Otimizações & Performance | Cache em 3 camadas, 30+ índices SQL, Plugin System, Queue System, Logs estruturados | 800h | Concluído |
| Jan–Mar 2026 | Fase 7 — Refinamento & Novos Módulos | Locação, Consórcio, Frota, Dealer Sites, Scraper, Auditoria, Débitos Veiculares (PIX/cartão/boleto), Correções críticas, UX/UI | 760h | Concluído |
| Abr–Jun 2026 | Fase 8 — Billing & Scale | Billing completo, Planos SaaS, Usage-based, Mobile PWA, API pública, SSO, Whitelabel total | 600h | Em andamento |
| Jul–Dez 2026 | Fase 9 — Enterprise & Global | Mobile apps nativos, Segurança avançada, Expansão América Latina, Certificações de compliance | 1,380h | Planejado |
| Total horas desenvolvidas: | 6,240h | |||
| # | Data | Mês Referência | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2027 | 12/2026 | Previsto |
| 2 | 10/02/2027 | 01/2027 | Previsto |
| 3 | 10/03/2027 | 02/2027 | Previsto |
| 4 | 10/04/2027 | 03/2027 | Previsto |
| 5 | 10/05/2027 | 04/2027 | Previsto |
| 6 | 10/06/2027 | 05/2027 | Previsto |
| 7 | 10/07/2027 | 06/2027 | Previsto |
| 8 | 10/08/2027 | 07/2027 | Previsto |
| 9 | 10/09/2027 | 08/2027 | Previsto |
| 10 | 10/10/2027 | 09/2027 | Previsto |
| 11 | 10/11/2027 | 10/2027 | Previsto |
| 12 | 10/12/2027 | 11/2027 | Previsto |
Cada demo é um ambiente independente com módulos pré-configurados para o seu segmento. Sem cadastro, sem cartão — acesso instantâneo ao painel real.
Gostou do que viu? Crie sua conta e comece em minutos.
Criar minha conta grátisToda a relação entre a Market8 e seus investidores é regida por documentos formais. Leia com atenção antes de concluir seu investimento. Para dúvidas, entre em contato pelo e-mail investidor@cardatahub.com.br.
CEDENTE: P8W SOLUCOES DIGITAIS LTDA (ou razão social definitiva), CNPJ a confirmar, denominada doravante EMPRESA.
CESSIONÁRIO: Investidor pessoa física ou jurídica qualificado no ato da compra, denominado doravante INVESTIDOR.
O presente instrumento tem por objeto a cessão onerosa e irrevogável de cotas de participação societária da EMPRESA ao INVESTIDOR, nos termos e condições aqui estabelecidos. Cada cota corresponde a 0,04% do capital social, sendo o total ofertado de 1.000 cotas = 40% da empresa.
| Tier | Faixa de Cotas | Preço / Cota | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| Early Bird | 1ª a 500ª cota | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 400.000,00 |
| Growth | 501ª a 800ª cota | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 450.000,00 |
| Final Round | 801ª a 1.000ª cota | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 440.000,00 |
| Total da Captação | — | — | — | R$ 1.070.000,00 |
O pagamento é realizado exclusivamente via PIX, com liquidação imediata. A cota somente é ativada após a confirmação do pagamento pelo gateway Mercado Pago. Não são aceitos pagamentos parcelados ou por outros meios.
As partes elegem o foro da comarca de Curitiba – PR para dirimir quaisquer controvérsias, aplicando-se a legislação brasileira, em especial a Lei 6.404/76 (Lei das S/A, subsidiariamente), o Código Civil Brasileiro e demais normas correlatas.
| Grupo | % da Empresa | Cotas | Observação |
| Fundadores / Equipe | 60% | — | Mantido pelos sócios fundadores |
| Pool de Investidores | 40% | 1.000 cotas | Oferta pública restrita — este deck |
| Total | 100% | — | — |
A empresa adota a estrutura de cotas de participação (não ações ordinárias ou preferenciais). Os investidores detentores de cotas têm direito exclusivamente à distribuição de dividendos e valorização do patrimônio, sem direito a voto em assembleias societárias ordinárias.
| Investidor | Cotas | % | Investido | Dividendo/mês | Payback est. |
| Early — 10 cotas | 10 | 0,40% | R$ 8.000 | R$ 35,64 | ~225 meses |
| Early — 50 cotas | 50 | 2,00% | R$ 40.000 | R$ 178,20 | ~225 meses |
| Early — 100 cotas | 100 | 4,00% | R$ 80.000 | R$ 356,40 | ~225 meses |
| Growth — 50 cotas | 50 | 2,00% | R$ 75.000 | R$ 178,20 | — |
| Final — 20 cotas | 20 | 0,80% | R$ 44.000 | R$ 71,28 | — |
| Item | Detalhe |
| Período de carência | 180 dias corridos após a data de compra das cotas |
| 1º pagamento previsto | 10 de janeiro de 2027 (para compras realizadas antes de 11/07/2026) |
| Periodicidade | Mensal, sempre no dia 10 do mês subsequente |
| Método de pagamento | PIX na chave cadastrada pelo investidor |
| Antecipação de pagamento | Permitida a critério da empresa; sem deságio |
| Suspensão | Possível em meses com prejuízo operacional líquido — sem cumulação |
O pool de investidores é fixado em 40% do capital social. Qualquer emissão de novas cotas que venha a diluir este percentual abaixo de 40% requer aprovação formal dos detentores de pelo menos 60% das cotas do pool.
| Evento | Regra |
| Venda voluntária após carência (180 dias) | Livre — notificação prévia à empresa, novo instrumento de cessão |
| Venda para terceiro não investidor | Direito de preferência de 10 dias úteis para os demais investidores |
| Tag Along (venda do controle) | Direito de sair nas mesmas condições do controlador |
| Drag Along (venda forçada) | Somente com aprovação de 75% das cotas do pool |
| Dissolução da empresa | Liquidação proporcional após quitação de passivos |
| IPO / Aquisição | Conversão ou liquidação a valor de mercado negociado |
A Market8 trata os dados pessoais dos investidores em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 — LGPD).
| Dado | Finalidade | Base Legal | Retenção |
| Nome completo | Identificação e emissão de documentos | Contrato | Permanente (obrigação legal) |
| CPF/CNPJ (hash) | Verificação de identidade e prevenção a fraudes | Contrato / Lei | Permanente (obrigação legal) |
| Comunicação e envio de comprovantes | Contrato | Vigência + 5 anos | |
| Telefone | Contato e autenticação | Interesse legítimo | Vigência + 2 anos |
| Cidade/País | Compliance e relatórios regulatórios | Lei | Permanente |
| Dados bancários (PIX) | Pagamento de dividendos | Contrato | Vigência da participação |
Encarregado de Dados (DPO): privacidade@cardatahub.com.br — prazo de resposta: 15 dias úteis.
Leu os documentos e tirou suas dúvidas? Acesse a aba Captação para adquirir suas cotas agora. Dúvidas adicionais: investidor@cardatahub.com.br
Ao investir no Market8, você não recebe apenas cotas — você entra para o time fundador com acesso privilegiado à plataforma, à equipe e ao futuro do produto.
Se você for lojista de automóveis, imóveis, corretor ou qualquer segmento que a plataforma atende, ganha 50% de desconto permanente no seu plano de assinatura. Invista e use a ferramenta que você financia.
Investidores têm direito a solicitar funcionalidades específicas para o seu segmento. Suas solicitações entram no backlog com prioridade garantida — você molda o produto diretamente.
Acesso ao canal privado no WhatsApp/Telegram com os fundadores e equipe técnica. Reporte bugs, sugira melhorias e acompanhe o desenvolvimento de perto, sem intermediários.
Todo novo módulo ou funcionalidade chega primeiro para os investidores, em versão beta fechada. Você testa, dá feedback e influencia o lançamento antes de qualquer cliente.
Acesso ao painel exclusivo com dados em tempo real: cotas vendidas, capital captado, MRR atual, pool de dividendos acumulado e sua posição atualizada na tabela societária.
Participação na assembleia anual de investidores via videoconferência com apresentação de resultados, planos do ano seguinte, votação em decisões estratégicas e sessão de perguntas.
Entrada no grupo exclusivo com todos os investidores, fundadores e advisors. Networking qualificado, oportunidades de co-investimento, parcerias comerciais e updates quinzenais da operação.
Acesso gratuito a todo material educativo produzido pela plataforma: vídeos de treinamento, manuais operacionais, webinars e cursos sobre gestão de negócios no setor automotivo e imobiliário.
Investidores têm tabela de comissão por indicação de novos clientes superior à do programa padrão. Combine retorno passivo por dividendo com renda ativa por indicações.
Sua participação é protegida por cláusula broad-based weighted-average anti-dilution. Em caso de novas rodadas futuras em valuations inferiores, sua cota é reajustada automaticamente.
Todo mês você recebe por e-mail o relatório de resultado com MRR, novos clientes, churn, pipeline, dividendos do período e resumo das principais entregas do time de produto.
Investidores interessados em revender a plataforma para outros lojistas ganham condições especiais de licença white-label, podendo criar sua própria marca sobre a infraestrutura do Market8.
Investidor que também é cliente (lojista de veículos, imobiliária, corretor, frota, consórcio ou leiloeira) recebe 50% de desconto permanente no plano Professional, sem prazo de validade. O desconto é vinculado à sua conta de investidor e aplicado automaticamente após confirmação da cota.
Restam 1000 cotas disponíveis. Garante a sua e desbloqueie todos os benefícios exclusivos acima.